MiniPay
Description
Opera-integrated Celo wallet focused on fast, low-cost payments.
Chains
Host
Opera Mini Browser
Total MiniApps
380%/30d
| Utility | Open | Complete100% | ||
| Wellness | Open | Complete100% | ||
| Games | Open | Complete100% | ||
| Rewards | Open | Complete100% | ||
| Impact | Open | Complete100% | ||
| Utility | Open | Complete100% | ||
| Rewards | Open | Complete100% | ||
| Rewards | Open | Complete100% | ||
| Loyalty | Open | Complete100% | ||
| Utility | — | Partial67% | ||
| — | Open | Partial67% | ||
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% | |
| — | — | — | Partial33% |
Showing all 38 mini apps